水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(03月06日-03月13日)
国内 水泥沙网新信息公司
·
2026-03-16 07:31
大标题为在国内P.O42.5装散洋灰成交均价汇总。这个数据源资料收录了6月6日与6月13日在国内及各大区洋灰产品报价状态,具有调幅与同比增长率率增长率率数据源资料。一体化来瞧在国内洋灰产品报价有小幅度度下调。的部分省份产品报价无变动,而变动较强烈的是广东,同比增长率率增长率率增长率达11.93%;甘肃变动十分严重,同比增长率率增长率率下调8.64%。
(大于为含税合理价)
| 区域 | 地区 | 03月06日 | 03月13日 | 增幅 | 环比 |
| 全国 | 全国 | 294.77 | 294 | -0.77 | -0.26% |
| 华北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 320.17 | 326.34 | 6.17 | 1.89% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 内蒙古 | 300.71 | 300.71 | 0 | 0% | |
| 东北 | 辽宁 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 366.91 | 366.91 | 0 | 0% | |
| 黑龙江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 华东 | 上海 | 252.73 | 252.73 | 0 | 0% |
| 江苏 | 249.65 | 249.65 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 272.88 | 280.86 | 7.98 | 2.84% | |
| 安徽 | 265.44 | 265.44 | 0 | 0% | |
| 福建 | 290.39 | 285.71 | -4.68 | -1.64% | |
| 江西 | 275.27 | 265.46 | -9.81 | -3.7% | |
| 山东 | 277.61 | 277.61 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 221.53 | 251.53 | 30 | 11.93% |
| 湖北 | 252.12 | 252.12 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 284.49 | 276.89 | -7.6 | -2.74% | |
| 广东 | 265.33 | 244.7 | -20.63 | -8.43% | |
| 广西 | 312.17 | 312.17 | 0 | 0% | |
| 海南 | 409.43 | 409.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重庆 | 329.3 | 329.3 | 0 | 0% |
| 四川 | 373.49 | 363 | -10.49 | -2.89% | |
| 贵州 | 292.39 | 269.13 | -23.26 | -8.64% | |
| 云南 | 330.13 | 329.49 | -0.64 | -0.19% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陕西 | 324.26 | 324.26 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 360.35 | 360.35 | 0 | 0% | |
| 青海 | 358.62 | 358.62 | 0 | 0% | |
| 宁夏 | 258.43 | 258.43 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 442.63 | 0 | 0% |

监控功能:18969091791
杂志投稿:news@zfldifqf.cn
本文内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考。联系电话:18969091791,邮箱:news@zfldifqf.cn。