265元/吨
现如今宜春C30水泥混凝土制品土平均房价每平涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 利荣 | C25 | 2** |
| 固力 | C25 | 2** |
| 恒力 | C25 | 2** |
| 华鑫 | C25 | 2** |
| 金宜 | C25 | 2** |
| 高强 | C25 | 2** |
| 宏福 | C25 | 2** |
| 晟峰 | C25 | 2** |
| 固力 | C30 | 2** |
| 金宜 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 宜春金宜混凝土有限公司 | 0795-3549009 | 1229060333@qq.com | |
| 宜春市华鑫混凝土有限公司 | 0795-3130066 | 1194834441@qq.com | |
| 宜春宏福混凝土有限公司 | 0795-3283533 | 496958631@qq.com | |
| 宜春市利荣混凝土有限公司 | 0795-8979966 | 443201541@qq.com | |
| 江西宜丰晟峰混凝土有限公司 | 13687952023 | 565786205@qq.com | |
| 宜春高强建材有限公司 | 18007956366 | 634412647@qq.com | |
| 宜春固力混凝土有限公司 | 0795-8971111 | 308302556@qq.com | |
| 樟树市恒力混凝土有限公司 |