295.77元/吨
当前工作杭州C30沥青水泥混凝土土平均房价每平涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
| 品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
|---|---|---|
| 虹翔 | C35 | 3** |
| 中建 | C35 | 3** |
| 宏漕 | C35 | 3** |
| 众源 | C35 | 3** |
| 三鑫 | C35 | 3** |
| 嘉环 | C35 | 3** |
| 南方 | C35 | 3** |
| 同玖 | C35 | 3** |
| 申昆 | C35 | 3** |
| 浦新 | C35 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
| 厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 上海申昆混凝土集团有限公司 | 021-59748838 | - | |
| 上海骏豪混凝土有限公司 | 021-59100929 | junhao16888@163.com | |
| 上海宏漕混凝土有限公司 | 13816530868 | 15458149@qq.com | |
| 上海虹翔混凝土有限公司 | 021-51557325 | hongxiangjbz@163.com | |
| 上海龙哲混凝土制品有限公司 | 021-59836089 | ||
| 上海材四科技有限公司 | 021-69760165 | tongjiubanzhan@163.com | |
| 上海陆强混凝土制品有限公司 | 021-39971703 | rose_today1316@163.com | |
| 上海月浦南方混凝土有限公司 | |||
| 上海嘉环混凝土有限公司 | 021-64345577 | dreamy@chcgroup.com.cn | |
| 中建西部建设(上海)有限公司 |